Home
|
Elenco Bandi: (trovate 744 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
19/06/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 1, c.3, dello stesso D.L. 76/2020, mediante RdO sul MePA, per l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria della SP 178 dal km 2+300 al km 4+560 (innesto sulla SP 27) e della SP 27 tratti riuniti – Anno 2022 D.M. 49 del 16.02.2018” - Importo complessivo, IVA esclusa, € 266.944,34, di cui € 224.775,61 soggetto a ribasso d’asta ed € 2.168,73 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso.
CUP I77H18002340001 - CIG 984440974C – CPV 45233141-9 | Lavori Pubblici | 04 | | 31/05/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art.1, c.3, dello stesso D.L. 76/2020, mediante RdO sul MEPA, per l’appalto dei lavori di “Azioni 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Istituto d'Istruzione Superiore “Eschilo” Gela Interventi presso l'edifico scolastico sede dell'istituto Magistrale”.
Importo complessivo, IVA esclusa, € 188.605,10, di cui € 179.538,66 soggetto a ribasso ed € 9.066,44 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso – CUP I32B22001540002 - CIG 9800672A61 – CPV 45262522-6 | Lavori Pubblici | 04 | | 30/05/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art.1, c.3, dello stesso D.L. 76/2020, mediante RdO sul MEPA, per l’appalto dei lavori di “ Azioni 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Istituto d’Istruzione Superiore “Emanuele Morselli” di Gela. Interventi di Manutenzione Straordinaria presso i laboratori lato Nord della struttura scolastica”.
Importo complessivo, IVA esclusa, € 190.698,55, di cui € 185.026,69 soggetto a ribasso ed € 5.671,86 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso – CUP I32B22001560002 - CIG 9800603173– CPV 45262522-6 | Lavori Pubblici | 04 | | 24/05/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art.1, c.3, dello stesso DL 76/2020, mediante RDO sul MePA, per l’appalto dei lavori di “Azioni 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Istituto d'Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” Caltanissetta. Interventi di Manutenzione presso le Palestre”.
Importo complessivo, IVA esclusa, € 186.533,64, di cui € 185.565,64 soggetto a ribasso ed € 968,00 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso – CUP I92B22001590002 - CIG 9800500C70 – CPV 45262522-6 | Lavori Pubblici | 04 | | 24/05/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art.1, c.3, dello stesso DL 76/2020, mediante RDO sul sul MePA, per l’appalto dei lavori di “Azioni 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Istituto d'Istruzione Superiore “Elio Vittorini” Gela. Interventi di Manutenzione Straordinaria presso l'Auditorium”.
Importo complessivo, IVA esclusa, € 185.267,17, di cui € 182.294,27 soggetto a ribasso ed € 2.972,90 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso – CUP I32B22001550002 - CIG 9795974579 – CPV 45262522-6 | Lavori Pubblici | 04 | | 22/10/2021 | Interventi di sgombero fanghiglia e detriti lungo le SS.PP. nn. 27, 7, 178, 26, 51, 189 e 193 dell’Area di Caltanissetta “Zona Sud”. CIG: ZB3394505F. | Servizi e Forniture | 04 | | 18/04/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art.1, c.3, dello stesso DL 76/2020, mediante RDO sul sul MePA, per l’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria della S.P. n. 81”
Importo complessivo, IVA esclusa, € 342.000,00, di cui € 337.000,00 soggetto a ribasso ed € 5.000,00 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso – CUP I37H21000660001 - CIG 9736389261 – CPV 45233141-9.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, il costo della manodopera è stato determinato in € 26.504,47 (euro ventiseimilamilacinquecentoquattro/47. | Lavori Pubblici | 04 | | 17/04/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 1, c.3, dello stesso D.L. 76/2020, mediante RdO sul MEPA, per l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi”.
Importo complessivo, IVA esclusa, € 572.000,00, di cui € 569.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed € 3.000,00 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso – CUP I97H21000750001 - CIG 9736386FE3 – CPV 45233141-9. | Lavori Pubblici | 04 | | da definire | Il Presidente della Commissione Provinciale di esami per il conseguimento del titolo professionale di trasportatore di merci su strada per conto di terzi (c.d. Gestore dei Trasporti), comunica che è pubblicato il Bando, scaricabile con i relativi moduli di partecipazione in questa sezione. | Servizi e Forniture | 06 | | 09/11/2021 | Interventi di sgombero fanghiglia e detriti lungo le S.P. 43, dell’Area di Caltanissetta “Zona Nord”. CIG: Z5C3945074 | Lavori Pubblici | 04 | | 10/10/2022 | Servizio professionale per la redazione di una relazione geologica integrativa con riferimento ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 20 “Mussomeli-Sutera” per la sistemazione del tratto in frana dal Km 4+000 al Km 4+650 con opere strutturali” CUP I87H21000440001 - CIG. Z1637D990E | Servizi e Forniture | 04 | | 26/11/2021 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo le SS.PP. nn. 1, 32, 127 II tratto e 222 dell’Area di Caltanissetta “Zona Centro”. CIG: ZC738A1CE4 | Lavori Pubblici | 04 | | pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
|