| Elenco Bandi: (trovate 820 ricorrenze) |
| Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
| 19/10/2023 | Servizi inerenti il conferimento in discarica/centro di raccolta o impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi relativamente ai “Lavori di messa in sicurezza della SP 44 dal km 0+000 al km 15+428 – Anno 2022 – D.M. 123 del 19/03/2020”. CUP: I37H20005880001 - CIG: Z9E3CD84E0 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 13/10/2023 | Servizi inerenti il conferimento in discarica/centro di raccolta o impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 19 dall'intersezione con la S.P. 121 al Bivio Landro - anno 2023 L.145/2018 art. 1 comma 883 Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/6/2020”. CUP I17H22001570001 – CIG: Z093C4EAC8 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 26/10/2023 | Servizi inerenti il conferimento in discarica/centro di raccolta o impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 41 dal km 14+300 alla SP n. 16. Anno 2022 - D.M. 49/2018”. CUP I87H18001690001 - CIG: ZD83C840AD | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 06/10/2023 | Servizi inerenti il conferimento in discarica/centro di raccolta o impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi relativamente ai lavori “Istituto d'Istruzione Superiore “Eschilo” Gela. Interventi presso l'edifico scolastico sede dell'istituto Magistrale. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”. CUP I32B22001540002 - CIG: ZAE3C9588E | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 06/11/2023 | Servizio di indagini e prove di laboratorio ai sensi del Decreto M.I.T. del 14.01.2018 nell’ambito dei “lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 20 “Mussomeli-Sutera” per la sistemazione del tratto in frana dal Km 4+000 al Km 4+650 con opere strutturali”. CUP: I87H21000440001 - CIG: Z653C8FA5D | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 01/03/2022 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo le SS.PP. 16, 130, 152 e 204. Corbetto CIG: Z0A3BCF98F. | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 01/02/2022 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo le SS.PP. 38, 208 e 238. Corbetto - CIG: Z403BCF968. | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 04/01/2022 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo le SS.PP. 16, 18, 21, 45, 140 e 233. CIG: Z933BCF93A. | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 01/12/2023 | Avviso esplorativo per indagine di mercato per manifestazione d'interesse con offerta, rivolta sia a società che a privati, all'acquisto degli automezzi inseriti nel piano di dismissione di beni mobili - autoveicoli ed automezzi - di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, giusta Delibera Commissariale n. 11 del 14/04/2023. | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 04/11/2022 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo le SS.PP. 23, 37, 38, 100 e 151. Antinoro CIG: Z293BCFA12. | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 12/09/2022 | Intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo le SS.PP. 23, 45 e 151. CIG: Z2C3BCF9E6. | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 29/11/2023 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e art. 108, c.3, dello stesso D.Lgs., per ACCORDO QUADRO BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E LE AREE DI PROPRIETA' DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA. Importo complessivo, IVA esclusa, € 214.000, di cui € 207.580 soggetto a ribasso d’asta ed € 6.420,00 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetto a ribasso. CIG A01895FF8D – CPV 77310000-6; 77340000-5 | Servizi e Forniture | 05 |  |
pagina