| Elenco Bandi: (trovate 819 ricorrenze) |
| Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
| 10/09/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 10/09/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti sulle S.P: 189 - Operatore Economico NOVAMBIENTE S.r.l.– CIG: B49E3F6383 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 22/10/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 22/10/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti sulle SS.PP: 171.175.178.7.174.27.172.70 - Operatore Economico MOV.TER s.a.s. – CIG: B4A1D7CBC8 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 16/09/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 16/09/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti sulle SS.PP. 13, 49/B, 162 e 163 - Operatore Economico MOV.TER s.a.s. – CIG: B49E5522B1 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 19/10/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 19/10/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti lungo le SS. PP: 19.42.43.44.145.155 - Operatore Economico Carsidona Mauro e figli srl Unipersonale – CIG:B4AFFB9E66 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 22/10/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 22/10/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti lungo le SS.PP:142-198-199-38-23 - Operatore Economico Corbetto Calogero - CIG. B505830964 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 12/12/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 12/12/2024, per lavori di sistemazione del tetto e della grondaia nei locali dell’UTP di Piazza Marconi – Caltanissetta - Operatore Economico G.F.G. Soc. Coop. arl– CIG: B4F07A9358 | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 21/10/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 21/10/2024, per lavori di ricostruzione del ponticello al km 3+650 sulla S.P. 122 - Operatore Economico LA GARDENIA COSTRUZIONI Soc. Coop – CIG: B4F074E83E | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 06/01/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 06/01/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti sulla S.P:13 al Km.11+500 - Operatore Economico Di Vara Roberto – CIG: B2970589E2 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 21/10/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 21/10/2024, per lavori di ripristino del cedimento corpo stradale al km 2+300 circa lato sx sulla S.P 40 - Operatore Economico DEG srl – CIG: B4DB943F06 | Lavori Pubblici | 04 |  |
| 19/10/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 19/10/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti sulle SS.PP:7,8,10,11,13,27,31,47,48,49/B,70, 79,81,83,163,167,170,171,172,175,178, 194,248,56 - Operatore Economico Di Vara Roberto – CIG:B502354A6E | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 11/09/2024 | Intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 11/09/2024, per lavori di sgombero fanghiglia e detriti lungo le SS. PP:42.43.44.145 - Operatore Economico Carsidona Mauro e figli srl Unipersonale - CIG B4A93016B7 | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 04/08/2025 | Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale delle SS.PP. n.133 1° tratto (dal km 0+000 al km 3+000) e n.124 (dal Km 0+000 al Km 5+820). Opere compensative relative ai lavori per l’itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 adeguamento a quattro corsie della SS 640 «di Porto Empedocle» - tratto dal km 44+000 al km 74+300 (svincolo A19). Progetto esecutivo del 19/05/2025 dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 23/06/2025" - CUP I72C20000110001 – CPV 45233141-9 – CIG B7A47EA045. | Lavori Pubblici | 04 |  |
pagina