Elenco Bandi: (trovate 665 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
13/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione macerie per muro crollato sulla SP 244 al Km 0+750 - CIG: Z612BDD49C | Servizi e Forniture | 04 |  |
06/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia detriti e smottamenti lungo le SS.PP. n. 44, 145 e 42 dell'area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 |  |
07/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia detriti e smottamenti lungo le SS.PP. n. 43, 44 e 164 dell'area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 |  |
08/01/2020 | Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della transitabilità nei tratti in frana della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000” - CIG: 81166030B0 - CPV: 45233141-9 - dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 32.075,00 (euro trentaduemilaesettantacinque/00), di cui € 31.559,84 (euro trentunomilacinquecentocinquantanove/84) soggetti a ribasso ed € 515,16 (euro cinquecentoquindici/16) per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 04 |  |
14/11/2019 | Intervento di somma urgenza per rimozione fanghiglia, detriti e smottamenti lungo la S. P. n. 41 dal Km 0+000 al bivio con la s.p. n. 46 dell'area di Caltanissetta zona B- CIG- Z722BE0069 | Lavori Pubblici | 04 |  |
12/11/2019 | Intervento di somma urgenza per rimozione fanghiglia, sulle SS.PP. Nn. 71 al Km 1+900; 49/a vari tratti dal 4+500, al Km 10+000, 79 dal Km 0+000 al Km 4+000, 83 dal Km vari tratti dal Km 6+300 al Km. 13+000 dell’area di Gela | Lavori Pubblici | 04 |  |
14/11/2019 | Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo la S.P. N. 19 dal Km 0+000 al 8+000, con ripristino della sede stradale in frana, con Tout Venant di cava al Km 12+800 e lungo la S.p. N. 237 dal Km. 0+000 al Km 0+900, dell'Area di Caltanissetta Zona "B". “CIG- Z3A2BE0006 | Lavori Pubblici | 04 |  |
13/11/2019 | Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti, lungo le SS.PP. Nn 252 e 42 braccio Mucini - Chibbo dell'area di Caltanissetta Zona B- CIG- Z7F2BE00F9 | Lavori Pubblici | 04 |  |
06/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti, lungo la S.P. N. 1 al Km 10 + 800 circa – S.P. N. 2 tratti interessati dal Km. 0+500 al Km 6+300 circa – S.P. N. 127 2° tratti interessati dal Km 1+800 al Km 3+800, dell’Area di Caltanissetta Zona “A” | Lavori Pubblici | 04 |  |
07/01/2020 | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza e segnaletica delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Anno 2019 - CUP: I17H18002910001 - CIG: 8103719877, dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 222.500,00, di cui € 220.725,00 soggetti a ribasso ed € 1.775,00 per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 04 |  |
15/01/2020 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 8 dalla progressiva km 22+200 al km 26+300” - CUP: I37H18002160001 - CPV: 45233141-9 - CIG: 8094617144, dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 230.000,00, di cui € 227.882,96 soggetti a ribasso ed € 2.117,04 per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 04 |  |
09/01/2020 | Lavori di messa in sicurezza della S.P. 33 dal km 0+000 al km 8+747, compreso il Braccio Roccella” - CUP: I37H18002170001 - CPV: 45233141-9 - CIG: 8092808C6B dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 230.500,00, di cui € 229.024,43 soggetti a ribasso ed € 1.475,57 per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 04 |  |
pagina