Elenco Bandi: (trovate 634 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
19/11/2019 | Intervento di rimozione fanghiglia sulle SS.PP. : n.162 vari tratti dal Km.1+000 al Km.11+500; n.48 vari tratti dal Km.7+500 al Km.18+763; S.P. n.163 dal Km.1+500 al Km.3+600 dell’Area di Gela CIG- ZA32BDDF89 | Lavori Pubblici | 04 |  |
20/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione fanghiglia sulle SSPP nn. 23, 16, 18, 38, 208, 20, 142, 24 e 152 dell’Area di Mussomeli CIG: ZD62C3AFE8”
| Servizi e Forniture | 04 |  |
24/12/2019 | Fornitura di n. 4 pc tipo HP EliteDesk 800 G4 Tower PC, di n. 60 Pc tipo Intel® Core™ i5-8500 con scheda grafica Intel® UHD 6 Windows 10 Pro 64 30 e di n. 65 Monitor tipo HP 23,8” per il personale dell’Ente – CPV 30200000-1 - CIG: 8131237D08- CUP I19F19000300003 - Importo complessivo, IVA esclusa, di € 44.072,80 soggetti a ribasso. | Forniture e Servizi | 03 |  |
30/12/2019 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, sul MEPA per la fornitura di arredi scolastici a basso impatto ambientale per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Importo a base di gara, iva esclusa, € 161.108,00- CIG: 8117066EC0 | Servizi e Forniture | 06 |  |
12/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione fanghiglia sulla SP 38 dal Km 4+700 e Km 6+400 | Servizi e Forniture | 04 |  |
13/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione macerie per muro crollato sulla SP 244 al Km 0+750 - CIG: Z612BDD49C | Servizi e Forniture | 04 |  |
06/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia detriti e smottamenti lungo le SS.PP. n. 44, 145 e 42 dell'area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 |  |
07/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia detriti e smottamenti lungo le SS.PP. n. 43, 44 e 164 dell'area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 |  |
08/01/2020 | Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della transitabilità nei tratti in frana della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000” - CIG: 81166030B0 - CPV: 45233141-9 - dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 32.075,00 (euro trentaduemilaesettantacinque/00), di cui € 31.559,84 (euro trentunomilacinquecentocinquantanove/84) soggetti a ribasso ed € 515,16 (euro cinquecentoquindici/16) per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 04 |  |
14/11/2019 | Intervento di somma urgenza per rimozione fanghiglia, detriti e smottamenti lungo la S. P. n. 41 dal Km 0+000 al bivio con la s.p. n. 46 dell'area di Caltanissetta zona B- CIG- Z722BE0069 | Lavori Pubblici | 04 |  |
12/11/2019 | Intervento di somma urgenza per rimozione fanghiglia, sulle SS.PP. Nn. 71 al Km 1+900; 49/a vari tratti dal 4+500, al Km 10+000, 79 dal Km 0+000 al Km 4+000, 83 dal Km vari tratti dal Km 6+300 al Km. 13+000 dell’area di Gela | Lavori Pubblici | 04 |  |
14/11/2019 | Intervento di somma urgenza per sgombero fanghiglia, detriti e smottamenti lungo la S.P. N. 19 dal Km 0+000 al 8+000, con ripristino della sede stradale in frana, con Tout Venant di cava al Km 12+800 e lungo la S.p. N. 237 dal Km. 0+000 al Km 0+900, dell'Area di Caltanissetta Zona "B". “CIG- Z3A2BE0006 | Lavori Pubblici | 04 |  |
pagina