Elenco Bandi: (trovate 754 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
05/12/2019 | Intervento di Somma Urgenza per riparazione buche sulla sede stradale della SP 38 - CIG: ZA42C3B028 | Servizi e Forniture | 04 | |
15/01/2020 | Fornitura di n. 3 autovetture per l’Autoparco dell’Ente – CPV 34110000-1 - CIG: 81362440F4- CUP I10A19000070003 - Importo complessivo, IVA esclusa, di € 41.496,00 soggetti a ribasso | Servizi e Forniture | 04 | |
05/08/2019 | Determinazione a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico FEDIF s.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in Caltanissetta, Via Calabria n° 7 C.F. e P.I.: 01970700850, per la fornitura di guaina liquida impermeabilizzante e materiale edile vario per i lavori da eseguirsi con la società in house dell’Ente presso gli uffici dell’Ente con sede in Caltanissetta, via De Nicola - CIG: Z4F297B8FF | Servizi e Forniture | 04 | |
19/11/2019 | Intervento di rimozione fanghiglia sulle SS.PP. : n.162 vari tratti dal Km.1+000 al Km.11+500; n.48 vari tratti dal Km.7+500 al Km.18+763; S.P. n.163 dal Km.1+500 al Km.3+600 dell’Area di Gela CIG- ZA32BDDF89 | Lavori Pubblici | 04 | |
20/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione fanghiglia sulle SSPP nn. 23, 16, 18, 38, 208, 20, 142, 24 e 152 dell’Area di Mussomeli CIG: ZD62C3AFE8”
| Servizi e Forniture | 04 | |
24/12/2019 | Fornitura di n. 4 pc tipo HP EliteDesk 800 G4 Tower PC, di n. 60 Pc tipo Intel® Core™ i5-8500 con scheda grafica Intel® UHD 6 Windows 10 Pro 64 30 e di n. 65 Monitor tipo HP 23,8” per il personale dell’Ente – CPV 30200000-1 - CIG: 8131237D08- CUP I19F19000300003 - Importo complessivo, IVA esclusa, di € 44.072,80 soggetti a ribasso. | Forniture e Servizi | 03 | |
30/12/2019 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, sul MEPA per la fornitura di arredi scolastici a basso impatto ambientale per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Importo a base di gara, iva esclusa, € 161.108,00- CIG: 8117066EC0 | Servizi e Forniture | 06 | |
12/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione fanghiglia sulla SP 38 dal Km 4+700 e Km 6+400 | Servizi e Forniture | 04 | |
13/11/2019 | Verbale di Somma Urgenza e Affidamento per l’intervento di rimozione macerie per muro crollato sulla SP 244 al Km 0+750 - CIG: Z612BDD49C | Servizi e Forniture | 04 | |
06/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia detriti e smottamenti lungo le SS.PP. n. 44, 145 e 42 dell'area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 | |
07/11/2019 | Verbale di somma urgenza e affidamento per intervento di sgombero fanghiglia detriti e smottamenti lungo le SS.PP. n. 43, 44 e 164 dell'area di Caltanissetta Zona B | Lavori Pubblici | 04 | |
08/01/2020 | Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della transitabilità nei tratti in frana della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000” - CIG: 81166030B0 - CPV: 45233141-9 - dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € 32.075,00 (euro trentaduemilaesettantacinque/00), di cui € 31.559,84 (euro trentunomilacinquecentocinquantanove/84) soggetti a ribasso ed € 515,16 (euro cinquecentoquindici/16) per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 04 | |
pagina