Elenco Bandi: (trovate 754 ricorrenze) |
Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
21/05/2009 | Lavori di pronto intervento nelle SS.PP. “Polo di Gela” – CIG 02822453F0- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €.565.000,00 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €.11.300,00 | Lavori Pubblici | 09 |  |
05/05/2009 | Lavori di pronto intervento nelle SS.PP. “Polo di Caltanissetta” – CIG 0275205259.
- Base d’asta €.565.000,00 – di cui €.11.300,00per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | Lavori Pubblici | 09 |  |
28/04/2009 | Lavori di pronto intervento nelle SS.PP. “Polo di Mussomeli” – CIG 028048792F - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €.565.000,00 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €.11.300,00 | Lavori Pubblici | 09 |  |
21/04/2009 | Lavori di intervento per un utilizzo parziale del Palasport di Gela – CIG 0276010AA5 - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €.290.000,00 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso €.10.150,00 | Lavori Pubblici | 10 |  |
23/04/2009 | Fornitura di n. 1 tenda pneumatica campale per l’Ufficio di Protezione Civile | Servizi e Forniture | 10 |  |
20/04/2009 | Fornitura di attrezzatura minuta da destinare ai cantonieri per la manutenzione ordinaria delle SS.PP.. – C.I.G. 0292897A3D
| Servizi e Forniture | 10 |  |
05/03/2009 | Fornitura di n. 1 automezzo con cambio automatico di cilindrata compresa tra cc. 1245 e 1300 - Importo a base d'asta € 18.500,00 oltre Iva. | Servizi e Forniture | 10 |  |
19/03/2009 | Pulizia ordinaria dei locali degli Uffici della Provincia Regionale di Caltanissetta. Periodo dall’1/04/2009-al 31/12/2010 Imp. a b. a. € 528.381,93 IVA esclusa | Servizi e Forniture | 07 |  |
30/12/2008 | Servizio di Pulizia ordinaria dei locali degli Uffici della Provincia Regionale di Caltanissetta. Periodo 1/01/2009-31/03/2009 - C I G n 0251676998 Imp. a b. a. 75.483,12 oltre IVA | Servizi e Forniture | 03 |  |
29/12/2008 | Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di competenza provinciale. Per il periodo 7.1.2009-31.7.2011 – Codice CIG 0233607A95.- Imp. a b.a. € 1.496.792,66 di cui € 1.347.113,39 quale spesa incomprimibile e non soggetta a ribasso d’asta, oltre eventuale IVA al 4% | Servizi e Forniture | 12 |  |
30/12/2008 | Servizio di trasporto (casa-scuola-casa) degli alunni disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di competenza provinciale. Per il periodo 7.1.2009-15.7.2011 – Codice CIG 0233603749. Imp. a b.a. € 648.682,58 di cui € 514.727,76 quale spesa incomprimibile e non soggetta a ribasso d’asta, oltre eventuale IVA al 4% | Servizi e Forniture | 12 |  |
05/11/2008 | Lavori di manutenzione straordinaria ed ammodernamento della S.P. n.5 “Bivio Minichelli-Favarella” – CIG 00045055A3 Importo complessivo € 225.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza
| Lavori Pubblici | 09 |  |
pagina