| Elenco Bandi: (trovate 818 ricorrenze) |
| Data gara |
Oggetto |
Tipo |
Settore |
Dettagli |
| 01/12/2021 | CIG Z3D3411851 - Fornitura di n. 9 poltroncine ergonomiche e n. 16 sedie per ufficio | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 07/12/2021 | CIG Z1733ECE8A - Fornitura di n. 5 Notebook tipo ASUS 15.6” i5-1035G1 Ram 8 Gb Ssd 512 Gb Windows 10 Pro con borsa, adattatore di rete usb e mouse. | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 18/11/2021 | Ordine Diretto Acquisto Terminali Rilevazione Presenze - CIG ZA533BA3BA | Servizi e Forniture | 02 |  |
| 01/12/2021 | Fornitura di n. 1 software per la gestione delle presenze del personale - CIG Z96348108 | Servizi e Forniture | 02 |  |
| 14/12/2021 | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 INCARICO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 01 DIRIGENTE DEL SETTORE III - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO | Servizi e Forniture | 02 |  |
| da definire | conferimento di n.1 incarico di consulente per richiesta parere pro veritate riguardante la materia del personale | Servizi e Forniture | 02 |  |
| da definire | CIG 9015442218 -Servizio potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta | Servizi e Forniture | 04 |  |
| 13/12/2021 | Servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2024 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - CIG 898151764B - RDO N. 2909688 aperta sul MEPA | Servizi e Forniture | 03 |  |
| 25/10/2021 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n.120, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021, con il criterio del prezzo più basso, sul MEPA, per i “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per gli anni 2021/2022” - importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 137.893,78, di cui € 127.781,30 soggetto a ribasso ed € 10.112,48 per oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetto a ribasso.
CUP: I37H21005620001 CIG: 8944567A2F
CPV: 45450000-6 | Lavori Pubblici | 04 |  |
| da definire | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO KARTODROMO, UBICATO A GELA | Servizi e Forniture | 06 |  |
| da definire | Procedure di affidamento lavori e servizi" del portale istituzionale dei documenti inviati con mail il 13.8.2021, avente ad oggetto: Avviso mediante procedura comparativa di n. 1 revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione SISPROIMI – SAI CIG n. z5232a5d03 | Servizi e Forniture | 06 |  |
| 16/09/2021 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, mediante RDO aperta sul MEPA, per l’appalto del servizio di attività finalizzate all’esecuzione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale (nelle condizioni statiche ed in quelle sismiche) di edifici esistenti, da effettuarsi negli immobili a destinazione d’uso scolastica del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un importo totale a base d’asta di € 136.051,85 (euro centotrentaseimilacinquantuno/85) compresi € 908,96 (euro novecentootto/96) per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso. Verifiche di vulnerabilità sismiche dell’edificio scolastico I.I.S.S. “Emanuele Morselli” di Gela CPV primario: 71352100-1 per un importo di € 96.323,58 e CPV secondario: 71900000-7 per € 39.728,27 - CIG: 8864457D51 - CUP: I33H18000190002. | Servizi e Forniture | 04 |  |
pagina